Reccomended Steam Pipe Capacities @ Common Sense Velocities
SteamValve.Com
| PSI | Temp | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1/4 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|   |   | 7,062 | 7,094 | 7,125 | 7,187 | 7,250 | 7,312 | 7,375 | 7,500 | 7,625 | 7,750 | 8,000 | 8,250 | 8,500 | 9,000 | 9,500 | 10,000 |
| 600 | 489 | 408 | 752 | 1,203 | 2,127 | 3,479 | 6,071 | 8,339 | 13,970 | 20,270 | 31,820 | 56,560 | 91,660 | 136,400 | 250,000 | 416,000 | 621,600 |
| 550 | 480 | 374 | 689 | 1,102 | 1,949 | 3,186 | 5,561 | 7,638 | 12,800 | 18,570 | 29,150 | 51,800 | 83,960 | 124,900 | 229,000 | 381,000 | 569,400 |
| 500 | 470 | 340 | 627 | 1,002 | 1,773 | 2,899 | 5,059 | 6,949 | 11,640 | 16,890 | 26,510 | 47,130 | 76,380 | 113,600 | 208,400 | 346,700 | 518,000 |
| 450 | 460 | 306 | 565 | 904 | 1,599 | 2,614 | 4,562 | 6,266 | 10,500 | 15,230 | 23,910 | 42,500 | 68,870 | 102,500 | 187,900 | 312,600 | 467,100 |
| 400 | 448 | 273 | 504 | 806 | 1,426 | 2,332 | 4,069 | 5,589 | 9,366 | 13,590 | 21,330 | 37,910 | 61,440 | 91,410 | 167,600 | 278,800 | 416,600 |
| 350 | 436 | 241 | 444 | 709 | 1,255 | 2,052 | 3,581 | 4,919 | 8,242 | 11,960 | 18,770 | 33,360 | 54,060 | 80,440 | 147,500 | 245,400 | 366,600 |
| 300 | 422 | 208 | 384 | 613 | 1,085 | 1,774 | 3,096 | 4,253 | 7,127 | 10,340 | 16,230 | 28,840 | 46,750 | 69,550 | 127,500 | 212,000 | 317,000 |
| 250 | 406 | 176 | 324 | 518 | 916 | 1,498 | 2,615 | 3,591 | 6,018 | 8,731 | 13,700 | 24,360 | 39,470 | 58,730 | 107,700 | 179,200 | 267,700 |
| 200 | 388 | 143 | 264 | 423 | 748 | 1,223 | 2,135 | 2,932 | 4,913 | 7,128 | 11,190 | 19,880 | 32,230 | 47,950 | 87,910 | 146,300 | 218,500 |
| 175 | 378 | 127 | 235 | 375 | 664 | 1,086 | 1,895 | 2,603 | 4,361 | 6,328 | 9,931 | 17,650 | 28,610 | 42,560 | 78,040 | 129,800 | 194,000 |
| 150 | 366 | 111 | 205 | 328 | 580 | 948 | 1,655 | 2,273 | 3,810 | 5,528 | 8,675 | 15,420 | 24,990 | 37,180 | 68,170 | 113,400 | 169,500 |
| 125 | 353 | 95 | 175 | 280 | 496 | 811 | 1,415 | 1,943 | 3,256 | 4,724 | 7,414 | 13,180 | 21,360 | 31,780 | 58,260 | 96,940 | 144,800 |
| 100 | 338 | 79 | 145 | 232 | 411 | 672 | 1,173 | 1,612 | 2,701 | 3,919 | 6,150 | 10,930 | 17,720 | 26,360 | 48,330 | 80,410 | 120,100 |
| 90 | 331 | 72 | 133 | 213 | 377 | 617 | 1,076 | 1,478 | 2,477 | 3,594 | 5,641 | 10,030 | 16,250 | 24,180 | 44,330 | 73,760 | 110,200 |
| 80 | 324 | 66 | 121 | 194 | 343 | 561 | 979 | 1,345 | 2,254 | 3,270 | 5,132 | 9,122 | 14,780 | 22,000 | 40,330 | 100,300 | 100,300 |
| 70 | 316 | 59 | 109 | 175 | 309 | 505 | 881 | 1,211 | 2,029 | 2,943 | 4,619 | 8,211 | 13,310 | 19,800 | 36,300 | 60,400 | 90,240 |
| 60 | 308 | 53 | 97 | 155 | 274 | 449 | 783 | 1,076 | 1,803 | 2,616 | 4,105 | 7,296 | 11,820 | 17,590 | 32,260 | 53,670 | 80,190 |
| 50 | 298 | 46 | 85 | 136 | 240 | 392 | 684 | 940 | 1,575 | 2,286 | 3,587 | 6,376 | 10,330 | 15,380 | 28,190 | 46,900 | 70,080 |
| 40 | 287 | 39 | 72 | 116 | 205 | 335 | 585 | 803 | 1,346 | 1,953 | 3,066 | 5,449 | 8,831 | 13,140 | 24,090 | 40,080 | 59,890 |
| 30 | 274 | 33 | 60 | 96 | 170 | 278 | 485 | 666 | 1,115 | 1,618 | 2,539 | 4,514 | 7,315 | 10,880 | 19,960 | 33,200 | 49,610 |
| 25 | 267 | 29 | 54 | 86 | 152 | 249 | 434 | 596 | 999 | 1,449 | 2,274 | 4,042 | 6,551 | 9,747 | 17,870 | 29,730 | 44,430 |
| 20 | 259 | 26 | 47 | 76 | 134 | 219 | 383 | 526 | 881 | 1,279 | 2,006 | 3,566 | 5,780 | 8,600 | 15,770 | 26,230 | 39,200 |
| 15 | 250 | 22 | 41 | 66 | 116 | 190 | 331 | 455 | 763 | 1,107 | 1,737 | 3,087 | 5,003 | 7,444 | 13,650 | 22,710 | 33,930 |
| 10 | 240 | 19 | 35 | 55 | 98 | 160 | 279 | 384 | 643 | 933 | 1,464 | 2,603 | 4,218 | 6,276 | 11,510 | 19,150 | 28,610 |
| 5 | 228 | 15 | 28 | 45 | 79 | 130 | 227 | 311 | 522 | 757 | 1,188 | 2,112 | 3,423 | 5,093 | 9,339 | 15,540 | 23,220 |
| 0 | 212 | 11 | 21 | 34 | 60 | 97 | 170 | 233 | 391 | 568 | 891 | 1,583 | 2,566 | 3,818 | 7,000 | 11,650 | 17,400 |
| -5 | 192 | 8 | 14 | 23 | 40 | 66 | 115 | 158 | 265 | 385 | 604 | 1,073 | 1,739 | 2,587 | 4,743 | 7,892 | 11,790 |
| -10 | 160 | 4 | 7 | 12 | 20 | 33 | 58 | 80 | 134 | 195 | 306 | 543 | 881 | 1,310 | 2,402 | 3,997 | 5,972 |
Blue Numbers Indicate Pounds of Steam Per Hour
Black Numbers on Green Backround Indicate Velocity in Feet Per Minute